산후도우미 정부지원 산모신생아 건강관리 신청 조건
산후도우미 정부지원 2024 신청 조건 및 신청 방법과 본인부담금 내용입니다. 비용적인 부분을 지원받으실 수 있으니 참고하시기 바랍니다.
산후도우미 정부지원 서비스는 2가지 조건을 만족되어야 신청이 가능합니다.
이러한 이유로 본인이 중위소득 150% 이하에 해당하는 가정인지 아닌지 확인해보아야 합니다.
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,343,000 | 119,657 | 61,984 | 120,657 |
2인 | 5,524,000 | 196,672 | 146,739 | 199,492 |
3인 | 7,072,000 | 251,147 | 210,599 | 255,837 |
4인 | 8,595,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
5인 | 10,044,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
6인 | 11,428,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
7인 | 12,773,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
8인 | 14,118,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
9인 | 15,463,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
10인 | 16,808,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
지원대상 | 증명서류 | |
---|---|---|
기초생활보장 | 생계급여 | 수급자증명서 |
의료급여 | ||
주거급여 | ||
교육급여 | ||
차상위 | 차상위 본인부담경감 | 차상위본인부담경감증명서 |
차상위자활 | 자활근로참여확인서 | |
차상위장애인 | 장애인연금(차상위부가급여), 장애수당(차상위), 장애아동수당(차상위) 수급자확인서 | |
차상위자격확인 | 차상위계층 확인서 |
산후도우미 정부지원 신청기간은 출산 예정일 40일전부터 출산일부터 30일까지입니다.
미숙아 입원시 퇴원일로부터 30일 이내 신청이 가능하며 출생일로부터 120일 이내 서비스가 완료되어야 합니다.
출산일로부터 60일 이내(미숙아, 선천성 이상아 출산 등으로 입원한 경우는 퇴원일로부터 60일 이내, 출산일로부터 120일 경과하면 소멸합니다)
산모 신생아 건강관리사가 일정기간 출산 가정을 방문하여 산후관리를 도와주는 서비스를 이용할 수 있도록 바우처로 지원합니다.
구분 | 서비스기간 (상한금액) | 정부지원금 / (본인부담금) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
단태아 | 첫째아 | A-가-①형(명) | 자격확인 | 1주(5일) 688,000 | 2주(10일) 1,376,000 | 3주(15일) 2,064,000 | 620,000 (68,000) | 1,100,000 (276,000) | 1,444,000 (620,000) |
A-통합-①형(명) | 150%이하 | 537,000 (151,000) | 949,000 (427,000) | 1,238,000 (826,000) | |||||
A-라-①형(명) | 150%초과 (예외지원) | 433,000 (255,000) | 729,000 (647,000) | 991,000 (1,073,000) | |||||
둘째아 | A-가-②형(명) | 자격확인 | 2주(10일) 1,376,000 | 3주(15일) 2,064,000 | 4주(20일) 2,752,000 | 1,266,000 (110,000) | 1,692,000 (372,000) | 1,981,000 (771,000) | |
A-통합-②형(명) | 150%이하 | 1,100,000 (276,000) | 1,444,000 (620,000) | 1,679,000 (1,073,000) | |||||
A-라-②형(명) | 150%초과 (예외지원) | 894,000 (482,000) | 1,136,000 (928,000) | 1,376,000 (1,376,000) | |||||
셋째아 이상 | A-가-③형(명) | 자격확인 | 2주(10일) 1,376,000 | 3주(15일) 2,064,000 | 4주(20일) 2,752,000 | 1,293,000 (83,000) | 1,733,000 (331,000) | 2,036,000 (716,000) | |
A-통합-③형(명) | 150%이하 | 1,128,000 (248,000) | 1,465,000 (599,000) | 1,707,000 (1,045,000) | |||||
A-라-③형(명) | 150%초과 (예외지원) | 922,000 (454,000) | 1,176,000 (888,000) | 1,431,000 (1,321,000) | |||||
쌍생아 (중증+단태아) | 인력1명 | B-가-①형 | 자격확인 | 2주(10일) 1,720,000 | 3주(15일) 2,580,000 | 4주(20일) 3,440,000 | 1,651,000 (69,000) | 2,219,000 (361,000) | 2,614,000 (826,000) |
B-통합-①형 | 150%이하 | 1,479,000 (241,000) | 1,935,000 (645,000) | 2,305,000 (1,135,000) | |||||
B-라-①형 | 150%초과 (예외지원) | 1,204,000 (516,000) | 1,523,000 (1,057,000) | 1,857,000 (1,583,000) | |||||
인력2명 | B-가-②형 | 자격확인 | 2주(10일) 2,656,000 | 3주(15일) 3,984,000 | 4주(20일) 5,312,000 | 2,441,000 (215,000) | 3,254,000 (730,000) | 4,019,000 (1,293,000) | |
B-통합-②형 | 150%이하 | 2,216,000 (440,000) | 2,967,000 (1,017,000) | 3,675,000 (1,637,000) | |||||
B-라-②형 | 150%초과 (예외지원) | 1,880,000 (776,000) | 2,537,000 (1,447,000) | 3,159,000 (2,153,000) | |||||
삼태아 이상 (중증+쌍태아이상) | 인력2명 | C-가형 | 자격확인 | 3주(15일) 5,160,000 | 5주(25일) 8,600,000 | 8주(40일) 13,760,000 | 5,056,000 (104,000) | 7,740,000 (860,000) | 11,284,000 (2,476,000) |
C-통합형 | 150%이하 | 4,645,000 (515,000) | 6,881,000 (1,719,000) | 10,320,000 (3,440,000) | |||||
C-라형 | 150%초과 (예외지원) | 3,974,000 (1,186,000) | 5,934,000 (2,666,000) | 8,944,000 (4,816,000) |
산후도우미 정부지원 신청은 복지로에서 온라인으로 편리하게 신청하실 수 있습니다. 아래 글을 참고하시기 바랍니다.
구직 활동 중이거나 일시적으로 소득이 없는 상황에서 생활비나 긴급자금이 필요한 경우가 있습니다. 이런 분들을 위해…
기존 질환이 있어도 암보험 가입이 가능한 유병자 전용 암보험이 최근 주목받고 있습니다. 건강 상태가 완벽하지…
만 19세 오토바이 보험료를 알아보는 분들이 많습니다. 특히 처음 오토바이를 구매하거나 배달 아르바이트를 시작하려는 경우,…
만19세 자동차보험 싸게 드는 방법과 원데이 자동차 보험 제일 싼곳을 알려드리겠습니다. 상황이나 차량에 따라서 변경점이…
중개형 ISA 계좌에 대해서 모든 것을 정리해드리겠습니다. 서민형, 연말정산, 증권사 추천과 장점 4가지까지 모두 알아보겠습니다.…