우체국종신보험 필요에 대해 고민하시는 분들이 많습니다. 오늘은 우체국 종신보험에 대해서 알아보겠습니다. 아래의 글을 확인해주세요.
종신보험이란?
그렇다면 종신보험은 무엇일까요? 먼저 알아보겠습니다.
종신보험은 가입 후에 언제 사망하더라도 보험에 가입했을 때 정해둔 사망 보험금이 나오는 보험상품입니다.
종신보험에 가입만 되어 있다면 당장 내일 문제가 생겨도, 나중에 나이를 먹고 80, 90세에 죽게 되더라도 동일하게 사망 보험금을 지급해줍니다.
[adinserter block=”2″]
종신보험, 정기보험과의 차이는?
정기보험에 경우 종신보험과 같이 사망 시에 보험금이 나오는 상품이지만 특정한 기간을 정해두어 그 기간 안에서만 보험금이 나옵니다.
예시로 40세에 정기보험을 넣으며 30년까지라 날짜를 정했다면 70세 이전의 죽음에만 보상을 받을 수 있는 것입니다.
그렇기 때문에 정기보험보다 종신보험이 좀 더 보험료가 높은 편입니다.
[adinserter block=”2″]
우체국 종신보험
크게 2가지가 있으며 어떤 차이가 있는지 알아보겠습니다.
무배당 우체국 든든한 종신보험 2109

우체국 든든한 종신보험 2109입니다. 이 보험은 1종과 2종으로 나누어지며 1종은 해약환급금을 50% 지급하는 형이며, 2종은 표준형이라는 차이가 있습니다.
가입 가능한 나이에 따라 납입기간이 달라지는데요.
만 15~50세의 경우 5년, 10년, 15년, 20년, 30년 납이 가능합니다.
만 51~60세의 경우 5년, 10년, 15년, 20년 납이 가능합니다.
만 61~65세의 경우 5년, 10년, 15년 납이 가능합니다.
만 66~70세의 경우 5년, 10년 납으로 가능합니다.
가입한도의 경우 1,000만원에서 4,000만원까지 가능하며, 500만원 단위로 가능합니다.
[adinserter block=”2″]
상품특징
상품 특징에 대해서도 알아보겠습니다.

3대 질병(암, 뇌혈관 질환, 심장질환) 진단을 받을 경우에는 사망보험금의 일부를 선지급합니다.
다양한 특약을 추가할 수 있어 고객분에게 맞추어 설계가 가능합니다.
사망, 진단, 입원, 수술등 체계적인 보장을 받을 수 있습니다.
3대 주요 질환의 경우 보장이 강화됩니다.
[adinserter block=”2″]
보장내용
주계약
기준은 보험 가입금액이 1,000만원인 경우입니다.
| 지급구분 | 지급사유 | 지급액 | |
|---|---|---|---|
| 3대질병 진단보험금 | 암보장개시일 이후에 최초의 암(갑상선암, 기타피부암, 대장점막내암, 제자리암 및 경계성 종양 제외)으로 진단이 확정되었거나, 보험기간 중 최초의 뇌출혈 또는 급성심근경색증으로 진단이 확정되었을 때 (단, 암, 뇌출혈 또는 급성심근경색증 중 최초 1회에 한함) | 500만원 | |
| 사망보험금 | 사망하였을 때 | 3대질병 진단보험금 지급사유가 발생하지 않은 경우 | 1,000만원 + 플러스적립금 |
| 3대질병 진단보험금 지급사유가 발생한 경우 | 500만원 + 플러스적립금 | ||
[adinserter block=”2″]
무배당 재해치료보장특약Ⅱ 2109
| 지급구분 | 지급사유 | 지급액 |
|---|---|---|
| 교통재해 사망보험금 | 교통재해를 직접적인 원인으로 사망하였을 때 | 3,000만원 |
| 일반재해 사망보험금 | 일반재해를 직접적인 원인으로 사망하였을 때 | 2,000만원 |
| 교통재해 장해보험금 | 교통재해를 직접적인 원인으로 장해분류표에서 정한 각 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 3,000만원 × 해당 장해지급률 |
| 일반재해 장해보험금 | 일반재해를 직접적인 원인으로 장해분류표에서 정한 각 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 2,000만원 × 해당 장해지급률 |
| 재해외모수술 보험금 | 재해로 인하여 외모상해의 치료를 직접목적으로 외모수술을 받았을 때 (수술 1회당) | 25만원 |
| 재해골절 (치아파절제외) 보험금 | 재해로 인하여 골절상태가 되었을 때 (사고 1회당) | 15만원 |
| 재해깁스치료 (부목제외) 보험금 | 재해로 인하여 그 치료를 직접목적으로 깁스(Cast)치료를 받았을 때 (사고 1회당) | 5만원 |
무배당 소득보상특약 2109
| 지급구분 | 지급사유 | 지급액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 재해장해 생활자금 | 장해분류표 중 동일한 재해로 여러 신체부위의 합산 장해지급률이 50%이상인 장해상태가 되었을 때 | 100% | 200만원씩 10년 | |
| 80% ~ 100%미만 | 100만원씩 10년 | |||
| 50% ~ 80%미만 | 50만원씩 10년 | |||
| 암진단 생활자금 | 암보장개시일 이후에 최초의 암으로 진단이 확정되었을 때 (단, 최초 1회에 한함) | 보험계약일부터 | 1년이상 | 100만원씩 10년 |
| 1년미만 | 50만원씩 10년 | |||
[adinserter block=”2″]
무배당 요양병원암입원특약Ⅱ(갱신형) 2109
| 지급구분 | 지급사유 | 지급액 | |
|---|---|---|---|
| 요양병원암 입원보험금 | 암보장개시일 이후 암으로 진단이 확정되고 그 치료를 목적으로 4일 이상 요양병원에 입원하였거나, 보험기간 중 갑상선암, 기타피부암, 대장점막내암, 제자리암 또는 경계성 종양으로 진단이 확정되고 그 치료를 목적으로 4일 이상 요양병원에 입원하였을 때 (3일 초과 입원일수 1일당, 60일 한도) | 암 | 갑상선암, 기타피부암, 대장점막내암, 제자리암, 경계성 종양 |
| 2만원 | 1만원 | ||
| 건강관리자금 | 보험기간(10년)이 끝날 때까지 살아 있을 때 | 30만원 | |
무배당 특정질병입원특약(갱신형) 2109
| 지급구분 | 지급사유 | 지급액 |
|---|---|---|
| 암직접치료 입원보험금 | 암보장개시일 이후 암으로 진단이 확정되고, 그 직접적인 치료를 목적으로 4일 이상 입원(단, 요양병원 제외)하였을 때 (3일 초과 입원일수 1일당, 120일 한도) | 5만원 |
| 갑상선암, 기타피부암, 대장점막내암, 제자리암 또는 경계성 종양으로 진단이 확정되고, 그 직접적인 치료를 목적으로 4일 이상 입원(단, 요양병원 제외)하였을 때 (3일 초과 입원일수 1일당, 120일 한도) | 2만원 | |
| 2대질병 입원보험금 | 뇌출혈 또는 급성심근경색증으로 진단이 확정되고, 그 직접적인 치료를 목적으로 4일 이상 입원하였을 때 (3일 초과 입원일수 1일당, 120일 한도) | 3만원 |
| 주요성인질환 입원보험금 | 주요성인질환으로 진단이 확정되고, 그 직접적인 치료를 목적으로 4일 이상 입원하였을 때 (3일 초과 입원일수 1일당, 120일 한도) | 2만원 |
| 건강관리자금 | 보험기간(10년)이 끝날 때까지 살아 있을 때 | 30만원 |
[adinserter block=”2″]
무배당 입원보장특약(갱신형) 2109
| 지급구분 | 지급사유 | 지급액 |
|---|---|---|
| 입원보험금 | 질병 또는 재해로 인하여 그 치료를 직접목적으로 4일 이상 입원하였을 때 (3일 초과 입원일수 1일당, 120일 한도) | 2만원 |
| 건강관리자금 | 보험기간(10년)이 끝날 때까지 살아 있을 때 | 30만원 |
무배당 수술보장특약(갱신형) 2109
| 지급구분 | 지급사유 | 지급액 | |
|---|---|---|---|
| 수술보험금 | 질병 또는 재해로 인하여 그 치료를 직접목적으로 수술·신생물 근치 방사선 조사 분류표에서 정한 수술을 받았을 때 (수술 1회당) | 5종 | 500만원 |
| 4종 | 100만원 | ||
| 3종 | 50만원 | ||
| 2종 | 30만원 | ||
| 1종 | 10만원 | ||
| 암수술보험금 | 암보장개시일 이후 암으로 진단이 확정되고, 그 직접적인 치료를 목적으로 암수술을 받았거나, 보험기간 중 갑상선암, 기타피부암, 대장점막내암, 제자리암 또는 경계성 종양으로 진단이 확정되고, 그 직접적인 치료를 목적으로 암수술을 받았을 때 (수술 1회당) | 암 | 갑상선암, 기타피부암, 대장점막내암, 제자리암, 경계성 종양 |
| 100만원 | 40만원 | ||
| 2대질병 수술보험금 | 뇌출혈 또는 급성심근경색증으로 진단이 확정되고, 그 직접적인 치료를 목적으로 2대질병수술을 받았을 때 (수술 1회당) | 50만원 | |
| 주요성인질환 수술보험금 | 주요성인질환으로 진단이 확정되고, 그 직접적인 치료를 목적으로 주요성인질환수술을 받았을 때 (수술 1회당) | 50만원 | |
| 건강관리자금 | 보험기간(10년)이 끝날 때까지 살아 있을 때 | 30만원 | |
[adinserter block=”2″]
무배당 암치료특약Ⅱ(갱신형) 2109
| 지급구분 | 지급사유 | 지급액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 암치료 보험금 | 암보장개시일 이후에 최초의 암으로 진단이 확정되었을 때 (단, 최초 1회에 한함) | 구분 | 고액암 | 일반암 |
| 보험계약일부터 1년미만 | 3,000만원 | 1,500만원 | ||
| 보험계약일부터 1년이상 | 6,000만원 | 3,000만원 | ||
| 보험기간 중 최초의 갑상선암, 기타피부암, 대장점막내암, 제자리암 또는 경계성 종양으로 진단이 확정되었을 때 (단, 갑상선암, 기타피부암, 대장점막내암, 제자리암 및 경계성 종양 각각 최초 1회에 한함) | 보험계약일부터 1년미만 | 150만원 | ||
| 보험계약일부터 1년이상 | 300만원 | |||
| 건강관리자금 | 보험기간(10년)이 끝날 때까지 살아 있을 때 | 30만원 | ||
무배당 뇌출혈진단특약(갱신형) 2109
| 지급구분 | 지급사유 | 지급액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 뇌출혈 치료보험금 | 보험기간 중 최초의 뇌출혈로 진단이 확정되었을 때 (단, 최초 1회에 한함) | 보험계약일부터 | 1년미만 | 1,500만원 |
| 1년이상 | 3,000만원 | |||
| 건강관리자금 | 보험기간(10년)이 끝날 때까지 살아 있을 때 | 30만원 | ||
무배당 급성심근경색증진단특약(갱신형) 2109
| 지급구분 | 지급사유 | 지급액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 급성심근경색증 치료보험금 | 보험기간 중 최초의 급성심근경색증으로 진단이 확정되었을 때 (단, 최초 1회에 한함) | 보험계약일부터 | 1년미만 | 1,500만원 |
| 1년이상 | 3,000만원 | |||
| 건강관리자금 | 보험기간(10년)이 끝날 때까지 살아 있을 때 | 30만원 | ||
무배당 항암방사선 약물치료특약(갱신형) 2109
| 지급구분 | 지급사유 | 지급액 |
|---|---|---|
| 항암방사선 ·약물치료보험금 | 암보장개시일 이후에 암으로 진단이 확정되고 그 암의 직접적인치료를 목적으로 항암방사선치료 또는 항암약물치료를 받았을 때 (단, 항암방사선치료 또는 항암약물치료 둘 중 최초 1회에 한함) | 100만원 |
| 보험기간 중 갑상선암, 기타피부암, 대장점막내암, 제자리암 또는 경계성 종양으로 진단이 확정되고 그 갑상선암, 기타피부암,대장점막내암, 제자리암 또는 경계성 종양의 직접적인 치료를 목적으로 항암방사선치료 또는 항암약물치료를 받았을 때 (단, 갑상선암, 기타피부암, 대장점막내암, 제자리암 및 경계성 종양 각각 항암방사선치료 또는 항암약물치료 둘 중 최초 1회에 한함) | 10만원 | |
| 건강관리자금 | 보험기간(10년)이 끝날 때까지 살아 있을 때 | 30만원 |
[adinserter block=”2″]
이륜자동차 운전 및 탑승중 재해 부담보 특약 2109
이륜자동차 운전자(소유 및 관리하는 경우 포함)가 가입대상이며, 이륜자동차 운전(탑승 포함) 중에 발생한 재해로 인하여 주계약 및 특약에서 정한 보험금 지급사유 또는 보험료 납입면제사유가 발생한 경우에 보험금을 지급하지 않으며, 보험료 납입을 면제하지 않음.
지정대리청구서비스특약 2109
보험금을 직접 청구할 수 없는 특별한 사정이 있을 경우, 미리 지정된 지정대리청구인(배우자 또는 3촌 이내의 친족)이 해당 보험금(사망보험금 제외)을 청구 및 수령
장애인전용보험전환특약 2007
[피보험자 또는 수익자가 소득세법상 장애인인 계약]
- 계약자가 증빙서류(장애인증명서, 국가유공자 확인서, 장애인등록증 등 확인서류 등)를 제출하고, 특약 가입 신청
- 장애인전용보험으로 전환된 이후 납입된 보험료부터 장애인전용 보장성보험료로 처리
[adinserter block=”2″]
무배당 우체국하나로OK건강종신보험 2402

무배당 우체국하나로OK건강종신보험 2402입니다.
이 보험은 1종과 2종으로 나누어지며 1종은 해약환급금을 50% 지급하는 형이며, 2종은 표준형이라는 차이가 있습니다.
가입 가능한 나이에 따라 납입기간이 달라지는데요.
만 15~50세의 경우 10년, 15년, 20년, 30년 납, 80세 납이 가능합니다.
만 51~60세의 경우 10년, 15년, 20년 납, 80세 납이 가능합니다.
만 61~65세의 경우 10년, 15년, 80세 납이 가능합니다.
만 66~70세의 경우 10년, 80세 납으로 가능합니다.
가입한도의 경우 1,000만원에서 4,000만원까지 가능하며, 500만원 단위로 가능합니다.
[adinserter block=”2″]
상품특징
상품 특징에 대해서 알아보겠습니다.

건강, 상패, 중대질병, 수술, 3대 질병(암, 뇌, 심장) 및 유족보장까지 하나로 보장이 가능한 맞춤형 상품입니다.
주계약을 해약환급금 50% 지급형으로 선택할 시에 표준형과 비교하여 저렴한 보험료로 동일한 보장을 제공합니다.
고객의 필요에 따라서 갱신 혹은 비갱신을 선택하여 설계하는 것이 가능합니다.
보험료 납입면제 및 고액계약 할인으로 보험료 부담을 완화할 수 있습니다.
보장내용
주계약 보장내용
기준은 보험가입금액 1,000만원입니다.
| 지급구분 | 지급사유 | 지급액 |
|---|---|---|
| 사망보험금 | 보험기간 중 사망하였을 때 | 1,000만원+플러스적립금 |
특약 보장내용
무배당 재해치료보장특약Ⅲ 2402
| 특약명 | 지급구분 | 지급사유 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 무배당 재해치료보장특약Ⅲ 2402 | 교통재해 사망보험금 | 보험기간 중 교통재해를 직접적인 원인으로 사망하였을 때 | 3,000만원 |
| 일반재해 사망보험금 | 보험기간 중 일반재해를 직접적인 원인으로 사망하였을 때 | 2,000만원 | |
| 교통재해 장해보험금 | 보험기간 중 교통재해를 직접적인 원인으로 장해분류표에서 정한 각 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 3,000만원 X 해당 장해지급률 | |
| 일반재해 장해보험금 | 보험기간 중 일반재해를 직접적인 원인으로 장해분류표에서 정한 각 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 2,000만원 X해당 장해지급률 | |
| 재해 외모수술보험금 | 보험기간 중 재해로 인하여 외모상해의 직접적인 치료를 목적으로 외모수술을 받았을 때 (수술 1회당) | 25만원 | |
| 재해골절 (치아파절제외) 보험금 | 보험기간 중 재해로 인하여 골절상태가 되었을 때 (사고 1회당) | 30만원 | |
| 재해깁스치료 (부목제외)보험금 | 보험기간 중 재해로 인하여 그 직접적인 치료를 목적으로 깁스(Cast)치료를 받았을 때(사고 1회당) | 10만원 | |
| 재해화상 진단보험금 | 보험기간 중 재해로 인하여 화상으로 진단이 확정되었을 때 (사고 1회당) | 15만원 | |
| 건강관리자금 | 보험기간(20년)이 끝날 때까지 살아 있을 때 (단, 1종(20년갱신형)에 한함) | 50만원 |
무배당 건강클리닉특약Ⅱ 2402
| 특약명 | 지급구분 | 지급사유 | 지급액 | |
|---|---|---|---|---|
| 무배당 건강클리닉특약Ⅱ 2402 | 질병입원 보험금 | 보험기간 중 질병으로 인하여 그 직접적인 치료를 목적으로 입원하였을 때 (1일 이상 입원일수 1일당, 120일 한도) | 2만원 | |
| 질병수술 보험금 | 보험기간 중 질병으로 인하여 그 직접적인 치료를 목적으로 수술·신생물 근치 방사선 조사 분류표에서 정한 수술을 받았을 때 (수술 1회당) | 1종 | 10만원 | |
| 2종 | 20만원 | |||
| 3종 | 30만원 | |||
| 4종 | 50만원 | |||
| 5종 | 200만원 | |||
| 12대성인질환 입원보험금 | 보험기간 중 12대성인질환으로 진단이 확정되고, 그 직접적인 치료를 목적으로 4일 이상 입원하였을 때 (3일 초과 입원일수 1일당, 120일 한도) | 2만원 | ||
| 12대성인질환 수술보험금 | 보험기간 중 12대성인질환으로 진단이 확정되고, 그 직접적인 치료를 목적으로 12대성인질환수술을 받았을 때 (수술 1회당) | 50만원 | ||
| 건강관리자금 | 보험기간(20년)이 끝날 때까지 살아 있을 때 (단, 1종(20년갱신형)에 한함) | 50만원 | ||
무배당 상해클리닉특약Ⅱ 2402
| 특약명 | 지급구분 | 지급사유 | 지급액 | |
|---|---|---|---|---|
| 무배당 상해클리닉특약Ⅱ 2402 | 재해장해 생활자금 | 보험기간 중 장해분류표 중 동일한 재해로 여러 신체부위의 합산 장해지급률이 50%이상인 장해상태가 되었을 때 | 100% | 500만원씩 10년 |
| 80%~100% 미만 | 300만원씩 10년 | |||
| 50%~80% 미만 | 150만원씩 10년 | |||
| (매년 장해진단해당일 확정지급) | ||||
| 재해입원보험금 | 보험기간 중 재해로 인하여 그 직접적인 치료를 목적으로 입원하였을 때 (1일 이상 입원일수 1일당, 120일 한도) | 2만원 | ||
| 재해수술 보험금 | 보험기간 중 재해로 인하여 그 직접적인 치료를 목적으로 수술·신생물 근치 방사선 조사 분류표에서 정한 수술을 받았을 때 (수술 1회당) | 1종 | 10만원 | |
| 2종 | 10만원 | |||
| 3종 | 30만원 | |||
| 4종 | 50만원 | |||
| 5종 | 200만원 | |||
| 건강관리자금 | 보험기간(20년)이 끝날 때까지 살아 있을 때 (단, 1종(20년갱신형)에 한함) | 50만원 | ||
무배당 암클리닉특약 2402
| 특약명 | 지급구분 (1종(20년갱신형)의 경우,세부보장) | 지급사유 | 지급액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 무배당 암클리닉특약 2402 | 암진단보험금 | 암보장개시일 이후에 최초의 암으로 진단이 확정되었을 때 (단, 최초 1회에 한함) | 경과기간(보험계약일부터) | ||
| 1년 이상 | 1년 미만 | ||||
| 4,000만원 | 2,000만원 | ||||
| 소액암 진단보험금 | 보험기간 중 질병으로 인하여 그 직접적인 치료를 목적으로 수술·신생물 근치 방사선 조사 분류표에서 정한 수술을 받았을 때 (수술 1회당) | 경과기간(보험계약일부터) | |||
| 1년 이상 | 1년 미만 | ||||
| 800만원 | 400만원 | ||||
| 암치료 | 암직접치료 입원보험금 | 암보장개시일 이후에 암으로 진단이 확정되고 그 암의 직접적인 치료를 목적으로 4일 이상 입원(단, 요양병원 제외)하였거나, 보험기간 중 갑상선암, 기타피부암, 대장점막내암, 제자리암 또는 경계성 종양으로 진단이 확정되고 그 갑상선암, 기타 피부암, 대장점막내암, 제자리암 또는 경계성 종양의 직접적인 치료를 목적으로 4일 이상 입원(단, 요양병원 제외)하였을 때 (3일 초과 입원일수 1일당, 120일 한도) | 암 | 갑상선암, 기타피부암, 대장점막내암, 제자리암, 경계성 종양 | |
| 5만원 | 2만원 | ||||
| 암수술 보험금 | 암보장개시일 이후에 암으로 진단이 확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 관혈 수술을 받았거나, 보험기간 중 갑상선암, 기타피부암, 대장점막내암, 제자리암 또는 경계성 종양으로 진단이 확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 관혈수술을 받았을 때 (수술 1회당) | 300만원 | |||
| 암보장개시일 이후에 암으로 진단이 확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 비관혈수술을 받았거나, 보험기간 중 갑상선암, 기타피부암, 대장점막내암, 제자리암 또는 경계성 종양으로 진단이 확정되고 그 직접적인 치료를 목적으로 비관혈수술을 받았을 때 (수술 1회당) | 100만원 | ||||
| 암직접치료 통원보험금 | 암보장개시일 이후에 암으로 진단이 확정되고 그 암의 직접적인 치료를 목적으로 통원하였거나, 보험기간 중 갑상선암, 기타피부암, 대장점막내암, 제자리암 또는 경계성 종양으로 진단이 확정되고 그 갑상선암, 기타피부암, 대장점막내암, 제자리암 또는 경계성 종양의 직접적인 치료를 목적으로 통원하였을 때(통원 1회당, 1일 1회한도) | 2만원 | |||
| 건강관리자금 | 보험기간(20년)이 끝날 때까지 살아 있을 때 (단, 1종(20년갱신형)에 한함) | 50만원 | |||
무배당 뇌질환클리닉특약 2402
| 특약명 | 지급구분 (1종(20년갱신형)의 경우,세부보장) | 지급사유 | 지급액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 무배당 뇌질환클리닉특약 2402 | 뇌출혈 진단보험금 | 보험기간 중 최초의 뇌출혈로 진단이 확정 되었을 때 (단, 최초 1회에 한함) | 경과기간(보험계약일부터) | ||
| 1년 이상 | 1년 미만 | ||||
| 2,500만원 | 1,250만원 | ||||
| 뇌경색증 진단보험금 | 보험기간 중 최초의 뇌경색증으로 진단이 확정 되었을 때 (단, 최초 1회에 한함) | 경과기간(보험계약일부터) | |||
| 1년 이상 | 1년 미만 | ||||
| 2,000만원 | 1,000만원 | ||||
| 뇌혈관질환 진단보험금 | 보험기간 중 최초의 뇌혈관질환으로 진단이 확정 되었을 때 (단, 최초 1회에 한함) | 경과기간(보험계약일부터) | |||
| 1년 이상 | 1년 미만 | ||||
| 1,500만원 | 750만원 | ||||
| 뇌질환치료 | 뇌혈관질환 입원보험금 | 보험기간 중 뇌혈관질환으로 진단이 확정되고, 그 직접적인 치료를 목적으로 4일 이상 입원하였을 때 (3일 초과 입원일수 1일당, 120일 한도) | 2만원 | ||
| 뇌혈관질환 수술보험금 | 보험기간 중 뇌혈관질환으로 진단이 확정되고, 그 직접적인 치료를 목적으로 관혈 수술을 받았을 때 (수술 1회당) | 300만원 | |||
| 보험기간 중 뇌혈관질환으로 진단이 확정되고, 그 직접적인 치료를 목적으로 비관혈 수술을 받았을 때 (수술 1회당) | 100만원 | ||||
| 뇌출혈 통원보험금 | 보험기간 중 뇌출혈로 진단이 확정되고, 그 직접적인 치료를 목적으로 통원하였을 때(통원 1회당, 1일 1회 한도, 연간 30회 한도) | 2만원 | |||
| 뇌혈관질환 통원보험금 | 보험기간 중 뇌혈관질환으로 진단이 확정되고, 그 직접적인 치료를 목적으로 통원 하였을 때(통원 1회당, 1일 1회 한도, 연간 10회 한도) | 1만원 | |||
| 건강관리자금 | 보험기간(20년)이 끝날 때까지 살아 있을 때 (단, 1종(20년갱신형)에 한함) | 50만원 | |||
[adinserter block=”2″]
무배당 심장질환클리닉특약 2402
| 특약명 | 지급구분 (1종(20년갱신형)의 경우,세부보장) | 지급사유 | 지급액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 무배당 심장직환클리닉특약 2402 | 급성심근경색증 진단보험금 | 보험기간 중 최초의 급성신금경색증으로 진단이 확정 되었을 때 (단, 최초 1회에 한함) | 경과기간(보험계약일부터) | ||
| 1년 이상 | 1년 미만 | ||||
| 2,500만원 | 1,250만원 | ||||
| 허혈헝심장질환 진단보험금 | 보험기간 중 최초의 허혈성심장질환으로 진단이 확정 되었을 때 (단, 최초 1회에 한함) | 경과기간(보험계약일부터) | |||
| 1년 이상 | 1년 미만 | ||||
| 1,500만원 | 750만원 | ||||
| 심장질환치료 | 심질환 입원보험금 | 보험기간 중 심질환으로 진단이 확정되고, 그 직접적인 치료를 목적으로 4일 이상 입원하였을 때 (3일 초과 입원일수 1일당, 120일 한도) | 2만원 | ||
| 심질환 수술보험금 | 보험기간 중 심질환으로 진단이 확정되고, 그 직접적인 치료를 목적으로 관혈수술을 받았을 때 (수술 1회당) | 300만원 | |||
| 보험기간 중 심질환으로 진단이 확정되고, 그 직접적인 치료를 목적으로 비관혈수술을 받았을 때 (수술 1회당) | 100만원 | ||||
| 급성심근경색증 통원보험금 | 보험기간 중 급성심근경색증으로 진단이 확정되고, 그 직접적인 치료를 목적으로 통원하였을 때 (통원 1회당, 1일 1회 한도, 연간 30회 한도) | 2만원 | |||
| 허혈성심장질환 통원보험금 | 보험기간 중 허혈성심장질환으로 진단이 확정되고, 그 직접적인 치료를 목적으로 통원하였을 때 (통원 1회당, 1일 1회 한도, 연간 10회 한도) | 1만원 | |||
| 건강관리자금 | 보험기간(20년)이 끝날 때까지 살아 있을 때 (단, 1종(20년갱신형)에 한함) | 50만원 | |||
[adinserter block=”2″]
무배당 간폐신장질환클리닉특약 2402
기준 : 특약보험가입금액 1,000만원
| 특약명 | 지급구분 (1종(20년갱신형)의 경우,세부보장) | 지급사유 | 지급액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 무배당 간폐신장질환클리닉 2402 | 중대질병 진단보험금 | 보험기간 중 최초의 중대질병질으로 진단이 확정 되었을 때 (단, 최초 1회에 한함) | 경과기간(보험계약일부터) | ||
| 1년 이상 | 1년 미만 | ||||
| 3,000만원 | 1,500만원 | ||||
| 중기이상질병 진단보험금 | 보험기간 중 최초의 중기이상질병으로 진단이 확정 되었을 때 (단, 최초 1회에 한함) | 경과기간(보험계약일부터) | |||
| 1년 이상 | 1년 미만 | ||||
| 1,000만원 | 500만원 | ||||
| 주요 간폐 신장 질환 치료 | 주요간폐 신장질환 입원보험금 | 보험기간 중 주요 간질환, 주요 폐질환 또는 주요 신장질환으로 진단이 확정되고,그 직접적인 치료를 목적으로 4일이상 입원하였을 때 (3일 초과 입원일수 1일당,120일 한도) | 2만원 | ||
| 주요간폐 신장질환 수술보험금 | 보험기간 중 주요 간질환, 주요 폐질환 또는 주요 신장질환으로 진단이 확정되고,그 직접적인 치료를 목적으로 주요 간질환수술, 주요 폐질환수술 또는 주요 신장질환 수술을 받았을 때 (수술 1회당) | 100만원 | |||
| 건강관리자금 | 보험기간(20년)이 끝날 때까지 살아 있을 때 (단, 1종(20년갱신형)에 한함) | 50만원 | |||
무배당 중대수술특약Ⅲ 2402
| 특약명 | 지급구분 | 지급사유 | 지급액 | |
|---|---|---|---|---|
| 무배당 중대수술특약Ⅲ 2402 | 중대수술 보험금 | 보험기간 중 최초의 중대한 수술을 받았을 때 (단, 최초 1회에 한함) | 경과기간(보험계약일부터) | |
| 1년 이상 | 1년 미만 | |||
| 1,000만원 | 500만원 | |||
[adinserter block=”2″]
무배당 항암방사선약물치료특약Ⅵ 2402
| 특약명 | 지급구분 | 지급사유 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 무배당 항암방사선약물치료 특약Ⅵ 2402 | 항암방사선 치료보험금 | 암보장개시일 이후에 암으로 진단이 확정되고 그 암의 직접적인 치료를 목적으로 항암방사선치료를 받았을 때 (단, 최초 1회에 한함) | 100만원 |
| 보험기간 중 갑상선암, 기타피부암, 대장점막내암, 제자리암 또는 경계성종양으로 진단이 확정되고 그 갑상선암, 기타피부암, 대장점막내암, 제자리암 또는 경계성종양의 직접적인 치료를 목적으로 항암방사선치료를 받았을 때 (단, 갑상선암, 기타피부암, 대장점막내암, 제자리암 및 경계성종양 각각 최초 1회에 한함) | 20만원 | ||
| 항암약물 치료보험금 | 암보장개시일 이후에 암으로 진단이 확정되고 그 암의 직접적인 치료를 목적으로 항암약물치료를 받았을 때 (단, 최초 1회에 한함) | 100만원 | |
| 보험기간 중 갑상선암, 기타피부암, 대장점막내암, 제자리암 또는 경계성종양으로 진단이 확정되고 그 갑상선암, 기타피부암, 대장점막내암, 제자리암 또는 경계성종양의 직접적인 치료를 목적으로 항암약물치료를 받았을 때 (단, 갑상선암, 기타피부암, 대장점막내암, 제자리암 및 경계성종양 각각 최초 1회에 한함) | 20만원 |
무배당 표적항암약물허가치료특약Ⅴ(5년갱신형) 2402
| 특약명 | 지급구분 | 지급사유 | 지급액 | |
|---|---|---|---|---|
| 무배당 표적항암약물허가 치료특약Ⅴ (5년갱신형) 2402 | 표적항암 약물허가 치료보험금 | 암보장개시일 이후에 암으로 진단이 확정되고 그 암의 직접적인 치료를 목적으로 표적항암약물허가치료를 받았거나, 보험기간 중 갑상선암, 기타피부암 또는 대장점막내암으로 진단이 확정되고 그 갑상선암, 기타피부암 또는 대장점막내암의 직접적인 치료를 목적으로 표적항암약물허가치료를 받았을 때 (단, 암, 갑상선암, 기타피부암 또는 대장점막내암 중 최초 1회에 한함) | 경과기간(보험계약일부터) | |
| 2년 이상 | 2년 미만 | |||
| 4,000만원 | 2,000만원 | |||
무배당 요양병원입원특약Ⅵ(20년갱신형) 2402
| 특약명 | 지급구분 | 지급사유 | 지급액 | |
|---|---|---|---|---|
